Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 3,52% | 172 | 1,97% | 127 | 1,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 675 | 7,74% | 366 | 4,20% | 290 | 3,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 711 | 8,15% | 371 | 4,25% | 313 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 830 | 9,52% | 456 | 5,23% | 353 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 734 | 8,42% | 374 | 4,29% | 342 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 810 | 9,29% | 399 | 4,57% | 380 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 837 | 9,60% | 405 | 4,64% | 407 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 906 | 10,39% | 498 | 5,71% | 373 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 8,22% | 380 | 4,36% | 317 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 547 | 6,27% | 297 | 3,41% | 237 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 401 | 4,60% | 220 | 2,52% | 165 | 1,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 4,17% | 164 | 1,88% | 193 | 2,21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 310 | 3,55% | 171 | 1,96% | 132 | 1,51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 2,35% | 109 | 1,25% | 84 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 368 | 4,22% | 192 | 2,20% | 163 | 1,87% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025