| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8708 | 99,84% | 4569 | 52,38% | 3876 | 44,44% |
| 2 | KRISTEN | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8713 | 99,90% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025