| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 2,20% | 112 | 1,28% | 75 | 0,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 652 | 7,48% | 360 | 4,13% | 276 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 726 | 8,32% | 368 | 4,22% | 328 | 3,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 802 | 9,20% | 450 | 5,16% | 333 | 3,82% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 749 | 8,59% | 375 | 4,30% | 355 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 800 | 9,17% | 408 | 4,68% | 368 | 4,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 824 | 9,45% | 392 | 4,49% | 398 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 917 | 10,51% | 493 | 5,65% | 391 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 755 | 8,66% | 402 | 4,61% | 330 | 3,78% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 550 | 6,31% | 300 | 3,44% | 239 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 442 | 5,07% | 239 | 2,74% | 187 | 2,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 4,29% | 178 | 2,04% | 189 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 329 | 3,77% | 180 | 2,06% | 141 | 1,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 2,27% | 99 | 1,14% | 87 | 1,00% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 412 | 4,72% | 218 | 2,50% | 179 | 2,05% |
| JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025