Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 3,21% | 159 | 1,82% | 113 | 1,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 666 | 7,64% | 358 | 4,10% | 291 | 3,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 721 | 8,27% | 377 | 4,32% | 315 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 817 | 9,37% | 451 | 5,17% | 346 | 3,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 749 | 8,59% | 381 | 4,37% | 349 | 4,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 785 | 9,00% | 390 | 4,47% | 370 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 842 | 9,65% | 407 | 4,67% | 405 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 914 | 10,48% | 494 | 5,66% | 384 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 716 | 8,21% | 385 | 4,41% | 312 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 546 | 6,26% | 298 | 3,42% | 236 | 2,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 423 | 4,85% | 225 | 2,58% | 180 | 2,06% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 360 | 4,13% | 166 | 1,90% | 190 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 318 | 3,65% | 178 | 2,04% | 131 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 198 | 2,27% | 101 | 1,16% | 84 | 0,96% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 387 | 4,44% | 204 | 2,34% | 170 | 1,95% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025