Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 3,45% | 170 | 1,95% | 123 | 1,41% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 669 | 7,67% | 359 | 4,12% | 291 | 3,34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 718 | 8,23% | 376 | 4,31% | 315 | 3,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 831 | 9,53% | 457 | 5,24% | 353 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 732 | 8,39% | 377 | 4,32% | 337 | 3,86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 802 | 9,20% | 392 | 4,49% | 383 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 842 | 9,65% | 408 | 4,68% | 405 | 4,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 908 | 10,41% | 499 | 5,72% | 374 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 719 | 8,24% | 382 | 4,38% | 317 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 543 | 6,23% | 293 | 3,36% | 237 | 2,72% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 404 | 4,63% | 221 | 2,53% | 167 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 4,17% | 166 | 1,90% | 192 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 3,60% | 173 | 1,98% | 133 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 2,32% | 105 | 1,20% | 85 | 0,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 373 | 4,28% | 196 | 2,25% | 164 | 1,88% |
JUMLAH | 8722 | 100,00% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8722 | 96,88% | 4574 | 52,44% | 3876 | 44,44% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025