Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 8722 100,00% 4574 52,44% 3876 44,44%
TOTAL 8722 96,88% 4574 52,44% 3876 44,44%

Diperbarui pada : 18 Februari 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 2.917 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 2.819 Kali
Visi dan Misi
30 Juli 2013 | 624 Kali
Kontak Kami
30 Juli 2013 | 461 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 430 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 420 Kali
Wilayah Desa
18 Maret 2021 | 385 Kali
PENYUNTIKAN VAKSIN KEPADA APARATUR DESA BUNINAGARA KECAMATAN KUTAWARINGIN

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : -
Desa : Buninagara
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos :
Telepon :
Email : mail@buninagara.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.197
    Kemarin:1.923
    Total Pengunjung:25.073
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.210
    Browser:Mozilla 5.0